उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | ईवी चार्जर स्टेशन | वर्ष: | 1998-2003 |
---|---|---|---|
मॉडल: | कैलिफोर्निया | कार्य: | ईवी चार्जर |
कार फिटमेंट: | वीडब्ल्यू एलसीवी - यूरोप वैन | इंधन का बंदरगाह: | टाइप 2 केबल 5एम |
संबंध: | 230VAC±20%-50/60Hz-32A-1 चरण | वारंटी: | सीई |
उत्पाद का नाम: | M7 7KW EU EV चार्जर स्टेशन | इनपुट / आउटपुट पावर: | 230VAC±20%-50/60Hz-32A-1 चरण |
चार्जिंग इंटरफ़ेस: | टाइप 2 केबल 5एम | सुरक्षा: | IP65 |
दीवार: | प्लास्टिक PC94V0 | इंस्टालेशन: | वॉल-माउंट / पोल-माउंट |
परिचालन तापमान: | -30 ℃ से + 55 ℃ | उत्पाद के आयाम: | 320*230*100(एल*डब्ल्यू*एच)मिमी/ पैकेज |
DIMENSIONS: | 462*302*248(एल*डब्ल्यू*एच)मिमी | शुद्ध भार: | 4.5 किग्रा |
प्रमुखता से दिखाना: | Ruiqihongye इलेक्ट्रिक EVSE EV चार्जर,Ruiqihongye Weeyu EVSE EV चार्जर,Ruiqihongye Weeyu वॉलबॉक्स |
मॉडल
|
उत्पाद का नाम
|
विनिर्देश
|
मात्रा
|
मूल्य ((USD) गृह उपयोग
|
एम7
|
7KW ईवी चार्जिंग स्टेशन
|
चार्जिंग क्षमताः 7KW
इनपुट/आउटपुट पावरः 230VAC±20%-50/60Hz-32A-1 चरण चार्जिंग इंटरफेसः प्रकार 2 केबल 5M सुरक्षाः IP65 संलग्नकः प्लास्टिक PC94V0 स्थापनाः दीवार-माउंट/पोल-माउंट ऑपरेटिंग तापमानः -30°C से +55°C उत्पाद आयामः 320*230*100 ((L*W*H) मिमी/ पैकेज आयामः 462*302*248 ((L*W*H) मिमी शुद्ध भार:4.5 किलोग्राम/ सकल वजनः 5.5 किलोग्राम प्रमाणपत्र/अनुपालनः CE |
नमूना
|
US$275.00
|
|
|
|
50
|
225 अमेरिकी डॉलर।00
|
|
|
|
200
|
२१० अमरीकी डॉलर00
|
|
|
|
500
|
195 अमरीकी डालर00
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Savannah
दूरभाष: +8618522614796